Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2022
Год создания
10 million
Капитал
5~50
Общее число сотрудников
1% - 10%
Доля экспорта
| Бренд : | XHT |
|---|---|
| Вид бизнеса : | производитель |
| Сфера деятельности : | Другие изделия из керамического волокна |
| Продукты / услуги : | Исследования и разработки новых технологий материалов , Производство электронных специальных материалов , Производство неметаллической минеральной продукции , Производство специальных керамических изделий , Продажа специальных керамических изделий. , Производство т |
| Общее число сотрудников : | 5~50 |
| Капитал : | 10 million |
| Год создания : | 2022 |
| Адрес : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County,, Huaian, Jiangsu, China |
| Торговая информация | |
|---|---|
| Инкотермс : | FOB,CFR,EXW,Others |
| Сфера деятельности : | Другие изделия из керамического волокна |
| Условия платежа : | L/C,D/P,Others |
| Срок поставки при большом количестве заказов : | One month |
| Срок поставки при небольшом количестве заказов : | Within 15 workdays |
| Годовая сумма продаж (Million US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Годовая сумма закупок (Million US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Количество производственных линий : | 1 |
|---|---|
| Предоставление услуг OEM : | YES |
| Площадь здания (м2) : | Below 1,000 square meters |
| Адрес завода : | No. 1, Lishi Avenue, Economic Development Zone, Jinhu County, Huai 'an City, Jiangsu Province,China |
Подпишитесь на нашу последнюю новостную рассылку, чтобы получить новости об специальных скидках.